ricordo che giovedì prossimo ci sarà la verifica sulle funzioni.
giovedì 28 ottobre 2010
mercoledì 27 ottobre 2010
martedì 26 ottobre 2010
martedì 19 ottobre 2010
mercoledì 13 ottobre 2010
lavoro fisica
n | T (in s) |
1 | 1,45 |
2 | 1,45 |
3 | 1,46 |
4 | 1,46 |
5 | 1,43 |
6 | 1,44 |
7 | 1,43 |
8 | 1,43 |
9 | 1,47 |
10 | 1,45 |
11 | 1,44 |
12 | 1,45 |
13 | 1,47 |
14 | 1,47 |
14 | 1,48 |
16 | 1,48 |
17 | 1,45 |
18 | 1,47 |
19 | 1,46 |
20 | 1,46 |
21 | 1,45 |
22 | 1,46 |
23 | 1,44 |
24 | 1,46 |
25 | 1,47 |
26 | 1,47 |
27 | 1,45 |
28 | 1,45 |
29 | 1,46 |
30 | 1,45 |
31 | 1,41 |
32 | 1,43 |
33 | 1,43 |
34 | 1,41 |
35 | 1,42 |
36 | 1,44 |
37 | 1,43 |
38 | 1,47 |
39 | 1,45 |
40 | 1,43 |
51 | 1,46 |
42 | 1,46 |
43 | 1,42 |
44 | 1,45 |
45 | 1,43 |
46 | 1,43 |
47 | 1,44 |
48 | 1,45 |
49 | 1,46 |
50 | 1,41 |
51 | 1,45 |
52 | 1,43 |
53 | 1,46 |
54 | 1,44 |
55 | 1,47 |
56 | 1,45 |
57 | 1,46 |
58 | 1,42 |
59 | 1,43 |
60 | 1,45 |
61 | 1,47 |
62 | 1,44 |
63 | 1,44 |
64 | 1,44 |
65 | 1,46 |
66 | 1,44 |
67 | 1,43 |
68 | 1,43 |
69 | 1,44 |
70 | 1,44 |
71 | 1,48 |
72 | 1,47 |
73 | 1,44 |
74 | 1,45 |
75 | 1,46 |
76 | 1,42 |
77 | 1,47 |
78 | 1,41 |
79 | 1,43 |
80 | 1,46 |
81 | 1,45 |
82 | 1,44 |
83 | 1,44 |
84 | 1,44 |
85 | 1,48 |
86 | 1,46 |
87 | 1,44 |
88 | 1,42 |
89 | 1,45 |
90 | 1,45 |
91 | 1,46 |
92 | 1,43 |
93 | 1,45 |
94 | 1,46 |
95 | 1,43 |
96 | 1,45 |
97 | 1,49 |
98 | 1,42 |
99 | 1,42 |
100 | 1,44 |
fare media, deviazione standard, frequenze istogramma delle frequenze.
lunedì 11 ottobre 2010
domenica 10 ottobre 2010
lettura critica erich auerbach del I canto divina commedia
Iscriviti a:
Post (Atom)